| 产品名称 | 风险等级 | 预期收益率 | 投资门槛 | 投资期限 | 目标客群 | 产品特点 |
||||||||
| 稳健增值理财 | 低风险 | 3%5% | 10,000元 | 1年 | 注重资产保值 | 稳健的资产配置,适合风险偏好较低的投资者,收益稳定,风险较低。 |
| 成长收益理财 | 中风险 | 5%8% | 20,000元 | 2年 | 追求稳健增值 | 灵活的资产配置,适合风险偏好中等的投资者,收益较高,风险适中。 |
| 高收益理财 | 高风险 | 8% | 50,000元 | 3年 | 追求高回报 | 投资策略多样化,适合风险偏好较高的投资者,收益高,但风险较大。 |
| 灵活理财计划 | 中低风险 | 3%6% | 5,000元 | 灵活 | 短期资金管理 | 灵活的投资期限,适合资金需求灵活的投资者,收益稳定,风险较低。 |
| 教育基金理财 | 低风险 | 3%5% | 5,000元 | 5年以上 | 为子女教育 | 专门为子女教育而设计,适合长期规划,风险低,收益稳定。 |
| 养老财富计划 | 低风险 | 4%6% | 10,000元 | 5年以上 | 为养老储备 | 为养老金储备而设计,适合长期规划,收益稳定,风险低。 |
| 健康医疗理财 | 中风险 | 6%8% | 30,000元 | 3年以上 | 为医疗支出 | 用于应对意外医疗支出,收益较高,风险适中。 |
| 股权投资计划 | 高风险 | 10% | 100,000元| 5年以上 | 追求高回报 | 投资股票、基金等股权产品,收益高,但风险较大。 |
以上信息仅供参考,投资前请务必详细了解产品的相关风险提示、投资期限、收益率和费用等信息,根据自身风险承受能力和投资目标进行选择。投资有风险,入市需谨慎。